泰克AFG1000 任意波形函數(shù)發(fā)生器
上架時(shí)間:2020-03-10
瀏覽次數(shù):229
產(chǎn)品品牌:泰克
產(chǎn)品類型:信號(hào)發(fā)生器
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
雙通道,25 MHz 帶寬,1 mVpp 到 10 Vpp 輸出;14 位垂直分辨率和 1 uHz 頻率分辨率 | 生成更**波形輕松得到更**的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試結(jié)果。 |
50 種內(nèi)置連續(xù)模式、掃描模式、突發(fā)模式和調(diào)制模式 | 生成各種實(shí)驗(yàn)室測(cè)試所需波形。 |
3.95 英寸專用 TFT 液晶顯示屏,簡(jiǎn)便操作的前面板和菜單功能 | 讓使用者更快地掌握使用技巧。 |
支持TekSmartLab* | 為教育使用者在實(shí)驗(yàn)室中檢測(cè)和調(diào)試復(fù)雜儀器提供便捷。 |
內(nèi)置 200MHz,6 位數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器 | 為測(cè)量頻率/周期/脈寬/占空比提供了簡(jiǎn)便**的方式。 |
標(biāo)配 5 年保修 | 泰克用高質(zhì)量的售后服務(wù)提升用戶感受。 |
型號(hào) | 模擬帶寬 | 模擬通道 | 輸出頻率 | 記錄長(zhǎng)度 | 采樣率 | 垂直分辨率 |
|
---|
AFG1022 | 25 MHz | 2 | 1 uHz 到 25 MHz | 8k 點(diǎn) | 125 MS/s | 14 位 |
|
AFG1062 | 60 MHz | 2 | 1 uHz 至 60 MHz | 1M 點(diǎn) | 300 MS/s | 14 位 |
|
?