泰克無源探頭為大多數(shù)示波器發(fā)貨時的標配,提供低成本的通用探測解決方案。通常,這些探頭缺乏有源電壓探頭的性能,但能夠在大量應(yīng)用中提供信號可視化所需的堅固性和動態(tài)范圍。泰克推出的無源探頭類型,定義了無源探頭產(chǎn)品類別的性能。
泰克新型無源探頭解決方案提供:
同類中帶寬高至 1 GHz
低至 3.9 pF 的同類中輸入電容,可將探頭的負載影響降至 低
同類中輸入電容,在連接較長地線時可將性能損失降至 低
自動探頭補償,無需使用補償螺絲刀
型號 | 衰減 | 帶寬 | 輸入阻抗 | **電壓 |
---|---|---|---|---|
TPP0051 | 10x | 50 MHz | 10 M? || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0100 | 10X | 100 MHz | 10 M? || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0101 | 10X | 100 MHz | 10 M? || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0200 | 10X | 200 MHz | 10 M? || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0201 | 10X | 200 MHz | 10 M? || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
P2221 | 1X / 10X | 10X:200 MHz | 10X:10 M? || 110 pF | 10X:300 Vrms CAT II |
P2220 | 1X / 10X | 10X:200 MHz | 10X:10 M? || 110 pF | 10X:300 Vrms CAT II |
P6101B | 1X | 15 MHz | 1 M? || 100 pF | 300 Vrms CAT II |
P3010 | 10X | 100 MHz | 10 M? || 13 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0250 | 10X | 250 MHz | 10 M? || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0502 | 2X | 500 MHz | 2 M? || 12.7 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP0500B | 10X | 500 MHz | 10 M? || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
P6139B | 10X | 500 MHz | 10 M? || 8 pF | 300 Vrms CAT II |
P5050B | 10X | 500 MHz | 10 M? || 11 pF | 300 Vrms CAT II |
TPP1000 | 10X | 1 GHz | 10 M? || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
大量的泰克探頭和附件供您選擇,全部都能與業(yè)界**的示波器匹配。*過 100 種選擇,您會找到特定測試應(yīng)用中所需的示波器探頭。從此處下載我們的
泰克提供各種示波器探頭和附件幫助您應(yīng)對測量挑戰(zhàn):
從進行高分辨率測量到測試信號保真度,泰克均能提供滿足您工程需求的示波器探頭。