泰克電流探頭解決方案提供:
廣泛的 AC/DC 及僅 AC 電流探頭系列
測量準確度從幾 uA 到 2000 A
帶寬高至 120 MHz
電流箝位靈敏度低至 1 mA
符合第三方安全認證的產(chǎn)品(UL、CSA、ETL)
提供裸線電壓額定值的產(chǎn)品
與泰克示波器配合使用時自動讀數(shù)和定標,因此無需將電壓轉換為電流或者手動設定標度
型號 | **電流 | *小電流 | 帶寬 | 上升時間 |
---|---|---|---|---|
A621 | RMS:1000 A | 10 mA | 50 kHz | - |
A622 | DC:100 A | 50 mA | 100 kHz | - |
CT2 | 峰值:36 A | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps |
CT1 | 峰值:12 A | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps |
CT6 | 峰值:6 A | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps |
TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - |
TCP305A | DC:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns |
P6021A | **RMS:10.6 A | 10 mA | 60 MHz | < 5.8 ns |
TRCP3000 | 3,000 A | 500 mA | 16 MHz | - |
TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - |
P6022 | ** RMS:4 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns |
TCP312A | DC:30 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns |
TCP202A | DC:15 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCPA400 | (取決于探頭) | - | 100 MHz | - |
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns |
TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - |
TCP0020 | DC:20 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns |
TCP303 | DC:150 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns |
TCP0030A | DC:30 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.92 ns |
TCP404XL | DC:500 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns |
TCP0150 | DC:150 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns |
大量的泰克探頭和附件供您選擇,全部都能與業(yè)界**的示波器匹配。*過 100 種選擇,您會找到特定測試應用中所需的示波器探頭。從此處下載我們的
泰克提供各種示波器探頭和附件幫助您應對測量挑戰(zhàn):
從進行高分辨率測量到測試信號保真度,泰克均能提供滿足您工程需求的示波器探頭。